سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 24/08/2019
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم السبت الموافق لـ 2019/08/24، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 195.00 | 197.00 | 132.78 |
الدولار الأمريكي | 188.00 | 189.00 | 118.13 |
الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 20.51 |
الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 31.78 |
الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.31 |
الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.47 |
الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 88.60 |
الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 145.05 |
الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 121.23 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.65 |
الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.16 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.