سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 24/11/2019
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الأحد الموافق لـ 2019/11/24، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 200.00 | 202.00 | 132.25 |
الدولار الأمريكي | 180.00 | 182.00 | 119.99 |
الليرة التركية | 30.00 | 32.00 | 21.00 |
الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 31.99 |
الدينار التونسي | 61.00 | 63.00 | 42.07 |
الدرهم المغربي | 16.00 | 18.00 | 12.44 |
الدولار الكندي | 135.00 | 137.00 | 90.20 |
الجنيه الاسترليني | 226.00 | 229.00 | 154.00 |
الفرنك السويسري | 179.00 | 181.00 | 120.31 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 17.05 |
الدرهم الإماراتي | 47.00 | 49.00 | 32.67 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.