سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 26/09/2019
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الخميس الموافق لـ 2019/09/26، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 200.00 | 202.00 | 131.72 |
الدولار الأمريكي | 177.00 | 179.00 | 120.42 |
الليرة التركية | 27.00 | 29.00 | 21.21 |
الريال السعودي | 44.00 | 46.00 | 32.10 |
الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 42.00 |
الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.42 |
الدولار الكندي | 131.00 | 133.00 | 90.87 |
الجنيه الاسترليني | 219.00 | 221.00 | 148.53 |
الفرنك السويسري | 176.00 | 178.00 | 121.14 |
اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.88 |
الدرهم الإماراتي | 45.00 | 47.00 | 32.78 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.