سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 29/12/2020
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الثلاثاء الموافق لـ 2020/12/29، سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 206.00 | 208.00 | 161.89 |
الدولار الأمريكي | 169.00 | 171.00 | 132.25 |
الليرة التركية | 20.00 | 22.00 | 17.73 |
الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 35.24 |
الدينار التونسي | 59.00 | 61.00 | 3.29 |
الدرهم المغربي | 15.00 | 18.00 | 14.81 |
الدولار الكندي | 129.00 | 131.00 | 103.13 |
الجنيه الاسترليني | 224.00 | 226.00 | 178.29 |
الفرنك السويسري | 184.00 | 186.00 | 149.06 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 20.25 |
الدرهم الإماراتي | 44.00 | 46.00 | 36.01 |
سعر العملات الرقمية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | |
---|---|
العملات | شراء |
بايسيرا | 1 أورو = 206 دج |
بايونير | 1 دولار = 180 دج |
ويب موني | 1 دولار = 182 دج |
موني بوكر | 1 دولار = 180 دج |
نتلر | 1 دولار = 182 دج |
بيرفكت موني | 1 دولار = 187 دج |
بيتكوين | 1 دولار = 187 دج |
سكريل | 1 دولار = 182 دج |
ملاحظة: سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في الأسواق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، نفس الشيء بالنسبة للعملات الرقمية فهي تختلف بين بائع وآخر.