سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 07/09/2019
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم السبت الموافق لـ 2019/09/07، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 192.00 | 194.00 | 132.53 |
الدولار الأمريكي | 188.00 | 189.00 | 119.05 |
الليرة التركية | 42.00 | 43.00 | 20.83 |
الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 32.04 |
الدينار التونسي | 66.00 | 67.00 | 41.53 |
الدرهم المغربي | 16.00 | 17.00 | 12.44 |
الدولار الكندي | 137.00 | 138.00 | 90.36 |
الجنيه الاسترليني | 240.00 | 244.00 | 146.25 |
الفرنك السويسري | 182.00 | 183.00 | 120.60 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 16.73 |
الدرهم الإماراتي | 42.00 | 44.00 | 32.73 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.