سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 04/01/2021
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الإثنين الموافق لـ 2021/01/04، سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 206.00 | 208.00 | 162.40 |
الدولار الأمريكي | 168.00 | 170.00 | 132.07 |
الليرة التركية | 21.00 | 23.00 | 17.92 |
الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 35.20 |
الدينار التونسي | 60.00 | 62.00 | 49.02 |
الدرهم المغربي | 15.00 | 18.00 | 14.87 |
الدولار الكندي | 130.00 | 132.00 | 104.22 |
الجنيه الاسترليني | 228.00 | 230.00 | 180.83 |
الفرنك السويسري | 187.00 | 189.00 | 150.19 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 20.44 |
الدرهم الإماراتي | 44.00 | 46.00 | 35.96 |
سعر العملات الرقمية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | |
---|---|
العملات | شراء |
بايسيرا | 1 أورو = 208 دج |
بايونير | 1 دولار = 180 دج |
ويب موني | 1 دولار = 182 دج |
موني بوكر | 1 دولار = 180 دج |
نتلر | 1 دولار = 182 دج |
بيرفكت موني | 1 دولار = 180 دج |
بيتكوين | 1 دولار = 187 دج |
سكريل | 1 دولار = 182 دج |
سعر بيتكوين مقابل دولار أمريكي
1 بتكوين = 30,107.30 دولار
سعر بيتكوين مقابل دينار جزائري
1 بيتكوين = 3,976,605.30 دج
ملاحظة: سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في الأسواق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، نفس الشيء بالنسبة للعملات الرقمية فهي تختلف بين بائع وآخر.