سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 24/10/2019
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الخميس الموافق لـ 2019/10/24، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 200.00 | 202.00 | 133.01 |
الدولار الأمريكي | 179.00 | 181.00 | 119.52 |
الليرة التركية | 27.00 | 29.00 | 20.80 |
الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 31.87 |
الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 42.18 |
الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.46 |
الدولار الكندي | 133.00 | 135.00 | 91.37 |
الجنيه الاسترليني | 217.00 | 222.00 | 154.07 |
الفرنك السويسري | 178.00 | 180.00 | 120.68 |
اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.90 |
الدرهم الإماراتي | 46.00 | 48.00 | 32.54 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.