سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 03/01/2021
يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الأحد الموافق لـ 2021/01/03، سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
---|---|---|---|
العملات | شراء | بيع | / |
اليورو | 207.00 | 210.00 | 160.27 |
الدولار الأمريكي | 170.00 | 173.00 | 132.07 |
الليرة التركية | 21.00 | 23.00 | 17.75 |
الريال السعودي | 42.00 | 44.00 | 35.21 |
الدينار التونسي | 60.00 | 62.00 | 3.27 |
الدرهم المغربي | 15.00 | 18.00 | 14.81 |
الدولار الكندي | 129.00 | 132.00 | 103.75 |
الجنيه الاسترليني | 228.00 | 231.00 | 180.58 |
الفرنك السويسري | 187.00 | 190.00 | 148.38 |
اليوان الصيني | 23.00 | 25.00 | 20.22 |
الدرهم الإماراتي | 44.00 | 46.00 | 35.95 |
سعر العملات الرقمية مقابل الدينار الجزائري:
السوق السوداء | |
---|---|
العملات | شراء |
بايسيرا | 1 أورو = 206 دج |
بايونير | 1 دولار = 180 دج |
ويب موني | 1 دولار = 182 دج |
موني بوكر | 1 دولار = 180 دج |
نتلر | 1 دولار = 182 دج |
بيرفكت موني | 1 دولار = 187 دج |
بيتكوين | 1 دولار = 187 دج |
سكريل | 1 دولار = 182 دج |
سعر بيتكوين مقابل دولار أمريكي
1 بتكوين = 34,121.00 دولار
سعر بيتكوين مقابل دينار جزائري
1 بيتكوين = 4,498,742.60 دج
ملاحظة: سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في الأسواق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، نفس الشيء بالنسبة للعملات الرقمية فهي تختلف بين بائع وآخر.